Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 26/02/2009 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1810 |
| Ceses/Dimisiones | 698 |
| Constitución | 484 |
| Modificaciones Estatutarias | 346 |
| Cambio de domicilio social | 305 |
| Revocaciones | 280 |
| Depósitos de cuentas anuales | 274 |
| Ampliación de Capital | 258 |
| Otros Conceptos | 255 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 189 |
| Extinción | 140 |
| Disolución | 137 |
| Reelecciones | 129 |
| Cambio de objeto social | 120 |
| Situación Concursal | 78 |
| Ampliación del Objeto Social | 52 |
| Cambio de denominación social | 45 |
| Reducción de Capital | 29 |
| Transformación de Sociedad | 27 |
| Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 26 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 18 |
| Fe de erratas | 17 |
| Crédito Incobrable | 17 |
| Reapertura Hoja Registral | 14 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 9 |
| Fusión por Absorción | 8 |
| Sociedad Unipersonal | 8 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 8 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 6 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 5 |
| Adaptación Ley 2/95 | 5 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 3 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 3 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 2 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 2 |
| Escisión Total | 2 |
| Cuentas consolidadas | 1 |
| Cesión global de activo y pasivo | 1 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Total | 5814 |
Provinces avec publicités le jour 26/02/2009
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 557 |
| Barcelona | 436 |
| Sevilla | 245 |
| Balears, Illes | 212 |
| Girona | 173 |
| Valencia/València | 124 |
| Murcia | 122 |
| Asturias | 116 |
| Alicante/Alacant | 94 |
| Zaragoza | 71 |
| Coruña, A | 61 |
| Castellón/Castelló | 55 |
| Granada | 51 |
| Lleida | 49 |
| Tarragona | 49 |
| Almería | 45 |
| Burgos | 43 |
| León | 42 |
| Palmas, Las | 42 |
| Cádiz | 41 |
| Pontevedra | 36 |
| Santa Cruz de Tenerife | 33 |
| Lugo | 31 |
| Navarra | 30 |
| Jaén | 28 |
| Gipuzkoa | 26 |
| Badajoz | 23 |
| Albacete | 22 |
| Valladolid | 22 |
| Córdoba | 21 |
| Cantabria | 7 |
| Rioja, La | 5 |
| Segovia | 4 |
| Total | 2916 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Girona | 98 |
| Madrid | 72 |
| Balears, Illes | 37 |
| Asturias | 28 |
| Zaragoza | 16 |
| Jaén | 14 |
| Tarragona | 12 |
| Pontevedra | 8 |
| Gipuzkoa | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Coruña, A | 2 |
| Valencia/València | 1 |
| Total | 293 |