Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 10/02/2009 regroupés par types d'actes.
Annonces
Nom
|
Nº d'actes
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 3118 |
Nombramientos | 2110 |
Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 725 |
Ceses/Dimisiones | 691 |
Constitución | 545 |
Revocaciones | 459 |
Modificaciones Estatutarias | 430 |
Ampliación de Capital | 339 |
Cambio de domicilio social | 332 |
Otros Conceptos | 220 |
Extinción | 202 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 188 |
Disolución | 165 |
Reelecciones | 154 |
Cambio de objeto social | 145 |
Ampliación del Objeto Social | 70 |
Situación Concursal | 60 |
Reducción de Capital | 53 |
Cambio de denominación social | 50 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 28 |
Transformación de Sociedad | 26 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 21 |
Sociedad Unipersonal | 17 |
Fe de erratas | 14 |
Fusión por Absorción | 14 |
Cuentas consolidadas | 13 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 12 |
Reapertura Hoja Registral | 10 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 7 |
Desembolso de divindendos pasivos | 6 |
Crédito Incobrable | 4 |
Adaptación Ley 2/95 | 3 |
Escisión Parcial | 2 |
Quiebra | 1 |
Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
Escisión Total | 1 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 1 |
Total | 10237 |
Provinces avec publicités le jour 10/02/2009
Section A
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Barcelona | 1007 |
Girona | 759 |
Madrid | 478 |
Málaga | 295 |
Palmas, Las | 196 |
Balears, Illes | 143 |
Murcia | 118 |
Valencia/València | 110 |
Asturias | 99 |
Alicante/Alacant | 98 |
Sevilla | 88 |
Coruña, A | 86 |
Zaragoza | 56 |
Castellón/Castelló | 56 |
Salamanca | 54 |
Guadalajara | 47 |
Cáceres | 42 |
Granada | 33 |
Pontevedra | 31 |
Gipuzkoa | 31 |
Burgos | 26 |
León | 23 |
Ourense | 23 |
Segovia | 21 |
Soria | 20 |
Albacete | 19 |
Tarragona | 19 |
Cantabria | 18 |
Valladolid | 17 |
Lleida | 15 |
Almería | 14 |
Palencia | 13 |
Córdoba | 13 |
Jaén | 10 |
Badajoz | 10 |
Navarra | 9 |
Rioja, La | 3 |
Total | 4100 |
Section B
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Navarra | 1096 |
Alicante/Alacant | 311 |
Madrid | 272 |
Girona | 267 |
León | 189 |
Málaga | 174 |
Albacete | 129 |
Lleida | 125 |
Cáceres | 106 |
Zaragoza | 75 |
Burgos | 66 |
Cuenca | 64 |
Castellón/Castelló | 45 |
Valladolid | 45 |
Valencia/València | 43 |
Palmas, Las | 37 |
Lugo | 33 |
Cantabria | 26 |
Almería | 23 |
Coruña, A | 22 |
Asturias | 16 |
Pontevedra | 9 |
Zamora | 9 |
Badajoz | 5 |
Jaén | 4 |
Segovia | 3 |
Balears, Illes | 2 |
Barcelona | 1 |
Total | 3197 |