VALOR GARCIA SANTIAGO
Zona de actividad
								
																											Málaga
																										
							Empresas relacionadas
 
																58
															Executive Positions
 
								 
																											Administrador mancomunado
																											Consejero
																											Apoderado mancomunado
																											Administrador solidario
																											Apoderado mancomunado solidario
																											Administrador conjunto
																																			
							Con el nombre VALOR GARCIA SANTIAGO se han publicado, entre otros el cargo de Administrador mancomunado en CITOPATH SL. Está o ha estado relacionado, entre otras, con las empresas AMPARO PEREA, ANALISIS CLINICOS BIOCLINIC, ANALISIS CLINICOS SABATER, ANALISIS MEDIQUES BARCELONA, ANTECH LAB SPAIN
Según el BORME, el directivo Valor Garcia Santiago  empezó el 17/02/2009 de Administrador mancomunado en la empresa CITOPATH SL
Appointments
| Name | Date | 
|---|
Separations / resignations
| Name | Date | 
|---|
Commercial records related
| #CVE | Date | State | Link | 
|---|---|---|---|
| BORME-A-2009-101-08 | 01/06/2009 | Barcelona | |
| BORME-A-2009-103-08 | 03/06/2009 | Barcelona | |
| BORME-A-2009-128-28 | 09/07/2009 | Madrid | |
| BORME-A-2009-142-28 | 29/07/2009 | Madrid | |
| BORME-A-2009-143-28 | 30/07/2009 | Madrid | |
| BORME-A-2009-148-08 | 06/08/2009 | Barcelona | |
| BORME-A-2009-192-28 | 07/10/2009 | Madrid | |
| BORME-A-2009-192-29 | 07/10/2009 | Málaga | |
| BORME-A-2009-222-08 | 20/11/2009 | Barcelona | |
| BORME-A-2009-32-28 | 17/02/2009 | Madrid | 
