UCHA COSTAS JUAN JOSE
Zona de actividad
Madrid
Pontevedra
Pontevedra
Empresas relacionadas
11
Executive Positions
Consejero
Presidente
Consejero delegado
Vicepresidente
Administrador único
Administrador solidario
Con el nombre UCHA COSTAS JUAN JOSE se han publicado, entre otros el cargo de Consejero en ROSALES 2007 SL. Está o ha estado relacionado, entre otras, con las empresas CONSORCIO MADERERO ESPANOL, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAFORGUE, GALAUSTRAL, GOAL 2003, JUAN UCHA Y COMPANIA
Según el BORME, el directivo Ucha Costas Juan Jose empezó el 05/01/2009 de Consejero en la empresa ROSALES 2007 SL
Appointments
|
Name
|
Date
|
|---|
Separations / resignations
|
Name
|
Date
|
|---|
Related companies
Commercial records related
| #CVE | Date | State | Link |
|---|---|---|---|
| BORME-A-2009-2-28 | 05/01/2009 | Madrid | |
| BORME-A-2009-8-28 | 14/01/2009 | Madrid | |
| BORME-A-2010-130-28 | 09/07/2010 | Madrid | |
| BORME-A-2010-132-28 | 13/07/2010 | Madrid | |
| BORME-A-2015-120-28 | 29/06/2015 | Madrid | |
| BORME-A-2015-234-28 | 09/12/2015 | Madrid | |
| BORME-A-2016-243-08 | 23/12/2016 | Barcelona | |
| BORME-A-2016-55-28 | 21/03/2016 | Madrid | |
| BORME-A-2016-73-36 | 18/04/2016 | Pontevedra | |
| BORME-A-2017-188-28 |