SANZ GRAS JORGE
Zona de actividad
								
																											Madrid
																										
							Empresas relacionadas
 
																20
															Executive Positions
 
								 
																											Apoderado
																											Representante
																											Administrador único
																											Consejero
																											Administrador mancomunado
																											Apoderado solidario
																																			
							Con el nombre SANZ GRAS JORGE se han publicado, entre otros el cargo de Apoderado en LEMPICKA INVERSIONES SL. Está o ha estado relacionado, entre otras, con las empresas AUCTUS SITUACIONES ESPECIALES, AZORA EUROPA I, CORIA GESTION DE ACTIVOS, EURIDICE VENTURES & INVESTMENTS, GA FINANCIAL ADVISOR
Según el BORME, el directivo Sanz Gras Jorge  empezó el 20/04/2010 de Administrador único en la empresa LEMPICKA INVERSIONES SL
Appointments
| Name | Date | 
|---|
Separations / resignations
| Name | Date | 
|---|
Related companies
Commercial records related
| #CVE | Date | State | Link | 
|---|---|---|---|
| BORME-A-2010-73-28 | 20/04/2010 | Madrid | |
| BORME-A-2013-202-28 | 22/10/2013 | Madrid | |
| BORME-A-2015-176-28 | 15/09/2015 | Madrid | |
| BORME-A-2015-213-28 | 06/11/2015 | Madrid | |
| BORME-A-2016-241-28 | 21/12/2016 | Madrid | |
| BORME-A-2018-100-28 | 28/05/2018 | Madrid | |
| BORME-A-2019-218-28 | 13/11/2019 | Madrid | |
| BORME-A-2019-93-28 | 20/05/2019 | Madrid | |
| BORME-A-2020-151-28 | 06/08/2020 | Madrid | |
| BORME-A-2021-209-28 | 29/10/2021 | Madrid | 
