MARTIN GARRIDO ANDRES
Zona de actividad
								
																											Madrid
																										
							Empresas relacionadas
 
																16
															Executive Positions
 
								 
																											Consejero
																											Administrador único
																											Consejero delegado solidario
																											Presidente
																											Liquidador
																											Miembro de la comisión ejecutiva
																																			
							Con el nombre MARTIN GARRIDO ANDRES se han publicado, entre otros el cargo de Consejero en SANTANDER INVESTMENT SA. Está o ha estado relacionado, entre otras, con las empresas ASSETS UNDER MANAGEMENT, COLMA INVERSIONES, CONNECTPOINT CONSULTING, GRUPO EMPRESARIAL PLODER, GRUPOL
Según el BORME, el directivo Martin Garrido Andres  empezó el 11/09/2009 de Consejero en la empresa SANTANDER INVESTMENT SA
Appointments
| Name | Date | 
|---|
Separations / resignations
| Name | Date | 
|---|
Related companies
Commercial records related
| #CVE | Date | State | Link | 
|---|---|---|---|
| BORME-A-2009-174-28 | 11/09/2009 | Madrid | |
| BORME-A-2009-244-28 | 23/12/2009 | Madrid | |
| BORME-A-2010-66-28 | 09/04/2010 | Madrid | |
| BORME-A-2010-99-28 | 26/05/2010 | Madrid | |
| BORME-A-2011-113-28 | 14/06/2011 | Madrid | |
| BORME-A-2011-185-28 | 28/09/2011 | Madrid | |
| BORME-A-2011-215-28 | 14/11/2011 | Madrid | |
| BORME-A-2011-3-28 | 05/01/2011 | Madrid | |
| BORME-A-2012-119-28 | 25/06/2012 | Madrid | |
| BORME-A-2012-133-28 | 13/07/2012 | Madrid | 
