Summary of Acts in en Girona
Name
|
No. of events
|
---|---|
Nombramientos | 27 |
Ceses/Dimisiones | 9 |
Constitución | 8 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 7 |
Otros Conceptos | 6 |
Cambio de domicilio social | 5 |
Revocaciones | 4 |
Disolución | 2 |
Ampliación de Capital | 2 |
Reapertura Hoja Registral | 2 |
Reducción de Capital | 2 |
Reelecciones | 2 |
Fe de erratas | 1 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 1 |
Cambio de objeto social | 1 |
Total | 79 |
Commercial registration date 29/10/2024, Girona
Date
29/10/2024
CVE
BORME-A-2024-209-17
Section
A
State
Girona
Ads
{461710 - 461753}
Total Ads
44
Total Events
79