Summary of Acts in en Barcelona
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 216 |
| Revocaciones | 90 |
| Otros Conceptos | 86 |
| Constitución | 77 |
| Cambio de domicilio social | 36 |
| Cambio de objeto social | 16 |
| Extinción | 9 |
| Cambio de denominación social | 9 |
| Ampliación de Capital | 8 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Reducción de Capital | 3 |
| Transformación de Sociedad | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Página web de la sociedad | 1 |
| Total | 557 |
Commercial registration date 05/07/2024, Barcelona
Date
05/07/2024
CVE
BORME-A-2024-129-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{301158 - 301477}
Total Ads
320
Total Events
557