Summary of Acts in en Barcelona
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 410 |
| Revocaciones | 229 |
| Otros Conceptos | 121 |
| Constitución | 115 |
| Cambio de domicilio social | 74 |
| Cambio de objeto social | 28 |
| Ampliación de Capital | 27 |
| Extinción | 21 |
| Cambio de denominación social | 12 |
| Reducción de Capital | 7 |
| Fe de erratas | 5 |
| Transformación de Sociedad | 4 |
| Modificación de poderes | 2 |
| Fusión por Absorción | 2 |
| Total | 1057 |
Commercial registration date 08/05/2024, Barcelona
Date
08/05/2024
CVE
BORME-A-2024-88-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{214149 - 214786}
Total Ads
638
Total Events
1057