Summary of Acts in en Valencia/València
Name
|
No. of events
|
---|---|
Nombramientos | 111 |
Constitución | 44 |
Ceses/Dimisiones | 35 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 22 |
Otros Conceptos | 19 |
Situación Concursal | 18 |
Cambio de domicilio social | 9 |
Cambio de objeto social | 9 |
Disolución | 7 |
Revocaciones | 7 |
Extinción | 5 |
Ampliación de Capital | 4 |
Cambio de denominación social | 4 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 2 |
Ampliación del Objeto Social | 2 |
Sociedad Unipersonal | 2 |
Reducción de Capital | 1 |
Reelecciones | 1 |
Total | 302 |
Commercial registration date 17/04/2024, Valencia/València
Date
17/04/2024
CVE
BORME-A-2024-75-46
Section
A
State
Valencia/València
Ads
{184169 - 184325}
Total Ads
157
Total Events
302