Summary of Acts in en Barcelona
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 210 |
| Constitución | 97 |
| Revocaciones | 86 |
| Otros Conceptos | 74 |
| Cambio de domicilio social | 20 |
| Extinción | 15 |
| Ampliación de Capital | 6 |
| Disolución | 5 |
| Cambio de denominación social | 3 |
| Cambio de objeto social | 3 |
| Reducción de Capital | 3 |
| Fe de erratas | 2 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Fusión por Absorción | 1 |
| Total | 527 |
Commercial registration date 21/03/2024, Barcelona
Date
21/03/2024
CVE
BORME-A-2024-58-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{141757 - 142035}
Total Ads
279
Total Events
527