Summary of Acts in en Barcelona
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 214 |
| Revocaciones | 93 |
| Otros Conceptos | 93 |
| Constitución | 72 |
| Cambio de domicilio social | 41 |
| Extinción | 29 |
| Cambio de objeto social | 20 |
| Ampliación de Capital | 16 |
| Cambio de denominación social | 13 |
| Reducción de Capital | 2 |
| Transformación de Sociedad | 1 |
| Disolución | 1 |
| Fusión por Absorción | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Total | 597 |
Commercial registration date 29/12/2023, Barcelona
Date
29/12/2023
CVE
BORME-A-2023-246-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{554538 - 554860}
Total Ads
323
Total Events
597