Latest publications in the Commercial Register
Summary of business operations published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 20/12/2023 Grouped by type of event.
Ads
Name
|
No. of events
|
---|---|
Nombramientos | 1413 |
Constitución | 470 |
Ceses/Dimisiones | 453 |
Otros Conceptos | 303 |
Revocaciones | 255 |
Cambio de domicilio social | 210 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 210 |
Extinción | 203 |
Disolución | 160 |
Ampliación de Capital | 151 |
Reelecciones | 101 |
Cambio de objeto social | 64 |
Situación Concursal | 57 |
Sociedad Unipersonal | 41 |
Reducción de Capital | 37 |
Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 32 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 31 |
Ampliación del Objeto Social | 29 |
Cambio de denominación social | 29 |
Fe de erratas | 14 |
Fusión por Absorción | 14 |
Reapertura Hoja Registral | 7 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 7 |
Transformación de Sociedad | 3 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 3 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 3 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 2 |
Crédito Incobrable | 2 |
Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
Modificación de poderes | 1 |
Fusión por Unión | 1 |
Adaptación Ley 2/95 | 1 |
Total | 4308 |
Provinces with commercial ads on day 20/12/2023
Section A
State | No. Ads |
---|---|
Madrid | 704 |
Barcelona | 467 |
Valencia/València | 169 |
Málaga | 132 |
Alicante/Alacant | 87 |
Coruña, A | 76 |
Palmas, Las | 73 |
Lugo | 57 |
Girona | 55 |
Murcia | 52 |
Zaragoza | 46 |
Pontevedra | 45 |
Badajoz | 44 |
Córdoba | 43 |
Asturias | 40 |
Almería | 38 |
Lleida | 33 |
Ávila | 33 |
Cáceres | 29 |
Tarragona | 26 |
Valladolid | 22 |
León | 15 |
Rioja, La | 11 |
Santa Cruz de Tenerife | 4 |
Segovia | 3 |
Huesca | 1 |
Total | 2305 |
Section B
State | No. Ads |
---|---|
Lleida | 1 |
Valladolid | 1 |
Total | 2 |