Summary of Acts in en Barcelona
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 226 |
| Revocaciones | 123 |
| Otros Conceptos | 77 |
| Constitución | 59 |
| Cambio de domicilio social | 52 |
| Ampliación de Capital | 24 |
| Extinción | 22 |
| Cambio de objeto social | 14 |
| Reducción de Capital | 13 |
| Fe de erratas | 7 |
| Cambio de denominación social | 6 |
| Disolución | 4 |
| Página web de la sociedad | 2 |
| Transformación de Sociedad | 2 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Total | 632 |
Commercial registration date 22/06/2023, Barcelona
Date
22/06/2023
CVE
BORME-A-2023-117-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{282311 - 282697}
Total Ads
387
Total Events
632