Summary of Acts in en Madrid
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 309 |
| Ceses/Dimisiones | 120 |
| Disolución | 82 |
| Extinción | 82 |
| Constitución | 82 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 59 |
| Cambio de domicilio social | 48 |
| Reelecciones | 38 |
| Otros Conceptos | 38 |
| Revocaciones | 32 |
| Ampliación de Capital | 30 |
| Cambio de objeto social | 14 |
| Situación Concursal | 11 |
| Sociedad Unipersonal | 10 |
| Cambio de denominación social | 7 |
| Reducción de Capital | 6 |
| Ampliación del Objeto Social | 5 |
| Fusión por Absorción | 4 |
| Página web de la sociedad | 3 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 3 |
| Fe de erratas | 2 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 1 |
| Transformación de Sociedad | 1 |
| Total | 987 |
Commercial registration date 10/01/2023, Madrid
Date
10/01/2023
CVE
BORME-A-2023-6-28
Section
A
State
Madrid
Ads
{13591 - 14100}
Total Ads
510
Total Events
987