Summary of Acts in en Barcelona
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 206 |
| Revocaciones | 97 |
| Otros Conceptos | 62 |
| Cambio de domicilio social | 44 |
| Constitución | 41 |
| Extinción | 19 |
| Cambio de objeto social | 13 |
| Ampliación de Capital | 13 |
| Cambio de denominación social | 11 |
| Reducción de Capital | 3 |
| Disolución | 2 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 2 |
| Transformación de Sociedad | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Fusión por Absorción | 1 |
| Total | 516 |
Commercial registration date 29/04/2021, Barcelona
Date
29/04/2021
CVE
BORME-A-2021-80-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{195523 - 195826}
Total Ads
304
Total Events
516