Summary of Acts in en Barcelona
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 234 |
| Revocaciones | 94 |
| Otros Conceptos | 66 |
| Constitución | 64 |
| Extinción | 29 |
| Cambio de domicilio social | 26 |
| Cambio de objeto social | 21 |
| Ampliación de Capital | 15 |
| Cambio de denominación social | 7 |
| Página web de la sociedad | 3 |
| Reducción de Capital | 2 |
| Fusión por Absorción | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Disolución | 1 |
| Total | 564 |
Commercial registration date 05/02/2021, Barcelona
Date
05/02/2021
CVE
BORME-A-2021-24-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{56369 - 56681}
Total Ads
313
Total Events
564