Summary of Acts in en Asturias
Name
|
No. of events
|
---|---|
Nombramientos | 25 |
Crédito Incobrable | 16 |
Ceses/Dimisiones | 12 |
Extinción | 11 |
Disolución | 9 |
Constitución | 8 |
Revocaciones | 4 |
Situación Concursal | 4 |
Ampliación de Capital | 3 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 3 |
Reelecciones | 3 |
Fusión por Absorción | 1 |
Cambio de objeto social | 1 |
Otros Conceptos | 1 |
Reducción de Capital | 1 |
Ampliación del Objeto Social | 1 |
Cambio de denominación social | 1 |
Escisión Parcial | 1 |
Total | 105 |
Commercial registration date 01/02/2021, Asturias
Date
01/02/2021
CVE
BORME-A-2021-20-33
Section
A
State
Asturias
Ads
{46784 - 46838}
Total Ads
55
Total Events
105