Summary of Acts in en Córdoba
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 16 |
| Ceses/Dimisiones | 7 |
| Constitución | 7 |
| Ampliación de Capital | 6 |
| Reapertura Hoja Registral | 5 |
| Extinción | 4 |
| Disolución | 4 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 3 |
| Otros Conceptos | 2 |
| Modificaciones Estatutarias | 1 |
| Cambio de domicilio social | 1 |
| Reducción de Capital | 1 |
| Reelecciones | 1 |
| Total | 58 |
Commercial registration date 23/10/2019, Córdoba
Date
23/10/2019
CVE
BORME-A-2019-204-14
Section
A
State
Córdoba
Ads
{439108 - 439138}
Total Ads
31
Total Events
58