Latest publications in the Commercial Register
Summary of business operations published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 11/07/2019 Grouped by type of event.
Ads
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 952 |
| Ceses/Dimisiones | 408 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 372 |
| Constitución | 302 |
| Otros Conceptos | 212 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 183 |
| Cambio de domicilio social | 177 |
| Situación Concursal | 131 |
| Ampliación de Capital | 118 |
| Revocaciones | 108 |
| Modificaciones Estatutarias | 107 |
| Disolución | 88 |
| Reelecciones | 85 |
| Extinción | 84 |
| Cambio de objeto social | 51 |
| Sociedad Unipersonal | 39 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 31 |
| Cambio de denominación social | 29 |
| Reducción de Capital | 21 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 19 |
| Ampliación del Objeto Social | 19 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 14 |
| Fusión por Absorción | 12 |
| Fe de erratas | 12 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 10 |
| Crédito Incobrable | 6 |
| Transformación de Sociedad | 5 |
| Reapertura Hoja Registral | 2 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 2 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Página web de la sociedad | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Total | 3607 |
Provinces with commercial ads on day 11/07/2019
Section A
| State | No. Ads |
|---|---|
| Madrid | 528 |
| Coruña, A | 296 |
| Valencia/València | 125 |
| Albacete | 115 |
| Bizkaia | 109 |
| Alicante/Alacant | 62 |
| Málaga | 62 |
| Toledo | 55 |
| Murcia | 54 |
| Castellón/Castelló | 53 |
| Zamora | 49 |
| Navarra | 48 |
| Sevilla | 45 |
| Cádiz | 36 |
| Granada | 34 |
| Asturias | 33 |
| Palmas, Las | 33 |
| Rioja, La | 30 |
| Córdoba | 26 |
| Cáceres | 26 |
| Balears, Illes | 25 |
| Cuenca | 22 |
| Lleida | 20 |
| Pontevedra | 20 |
| Ávila | 20 |
| Valladolid | 19 |
| Tarragona | 19 |
| Cantabria | 18 |
| Girona | 17 |
| León | 10 |
| Barcelona | 8 |
| Badajoz | 7 |
| Segovia | 1 |
| Total | 2025 |
Section B
| State | No. Ads |
|---|---|
| Madrid | 6 |
| Castellón/Castelló | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Asturias | 1 |
| Pontevedra | 1 |
| Total | 17 |