Summary of Acts in en Barcelona
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 224 |
| Revocaciones | 106 |
| Otros Conceptos | 62 |
| Cambio de domicilio social | 56 |
| Constitución | 54 |
| Ampliación de Capital | 23 |
| Modificaciones Estatutarias | 20 |
| Extinción | 19 |
| Cambio de objeto social | 17 |
| Reducción de Capital | 7 |
| Cambio de denominación social | 6 |
| Disolución | 2 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Fusión por Absorción | 1 |
| Total | 598 |
Commercial registration date 08/05/2019, Barcelona
Date
08/05/2019
CVE
BORME-A-2019-86-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{194415 - 194758}
Total Ads
344
Total Events
598