Summary of Acts in en Barcelona
Name
|
No. of events
|
---|---|
Nombramientos | 560 |
Revocaciones | 228 |
Otros Conceptos | 198 |
Constitución | 144 |
Cambio de domicilio social | 84 |
Extinción | 41 |
Ampliación de Capital | 34 |
Cambio de objeto social | 31 |
Modificaciones Estatutarias | 28 |
Cambio de denominación social | 11 |
Disolución | 7 |
Reducción de Capital | 7 |
Fusión por Absorción | 5 |
Página web de la sociedad | 2 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 2 |
Transformación de Sociedad | 2 |
Modificación de poderes | 1 |
Total | 1385 |
Commercial registration date 22/11/2018, Barcelona
Date
22/11/2018
CVE
BORME-A-2018-224-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{465079 - 465955}
Total Ads
877
Total Events
1385