Summary of Acts in en Barcelona
Name
|
No. of events
|
---|---|
Nombramientos | 214 |
Revocaciones | 102 |
Otros Conceptos | 59 |
Constitución | 38 |
Cambio de domicilio social | 20 |
Extinción | 14 |
Modificaciones Estatutarias | 14 |
Ampliación de Capital | 11 |
Cambio de objeto social | 8 |
Disolución | 4 |
Cambio de denominación social | 3 |
Reducción de Capital | 3 |
Fusión por Absorción | 1 |
Total | 491 |
Commercial registration date 20/08/2018, Barcelona
Date
20/08/2018
CVE
BORME-A-2018-159-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{342228 - 342529}
Total Ads
302
Total Events
491