Latest publications in the Commercial Register
Summary of business operations published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 11/06/2018 Grouped by type of event.
Ads
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 1277 |
| Constitución | 406 |
| Ceses/Dimisiones | 371 |
| Otros Conceptos | 277 |
| Revocaciones | 218 |
| Cambio de domicilio social | 215 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 161 |
| Modificaciones Estatutarias | 158 |
| Ampliación de Capital | 127 |
| Extinción | 88 |
| Disolución | 70 |
| Reelecciones | 58 |
| Situación Concursal | 58 |
| Cambio de objeto social | 49 |
| Cambio de denominación social | 30 |
| Reducción de Capital | 28 |
| Sociedad Unipersonal | 24 |
| Ampliación del Objeto Social | 19 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 17 |
| Fe de erratas | 16 |
| Página web de la sociedad | 9 |
| Transformación de Sociedad | 4 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Reapertura Hoja Registral | 4 |
| Crédito Incobrable | 3 |
| Fusión por Absorción | 2 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 1 |
| Total | 3699 |
Provinces with commercial ads on day 11/06/2018
Section A
| State | No. Ads |
|---|---|
| Madrid | 605 |
| Barcelona | 411 |
| Balears, Illes | 99 |
| Alicante/Alacant | 85 |
| Valencia/València | 82 |
| Málaga | 71 |
| Coruña, A | 65 |
| Sevilla | 57 |
| Zaragoza | 56 |
| Cádiz | 49 |
| Lleida | 44 |
| Asturias | 41 |
| Burgos | 41 |
| Murcia | 37 |
| Pontevedra | 35 |
| Castellón/Castelló | 30 |
| Tarragona | 29 |
| Granada | 26 |
| Girona | 23 |
| Lugo | 18 |
| Badajoz | 18 |
| Rioja, La | 17 |
| Albacete | 16 |
| Palmas, Las | 15 |
| Valladolid | 11 |
| Jaén | 11 |
| Córdoba | 9 |
| Almería | 5 |
| Palencia | 4 |
| Ciudad Real | 3 |
| León | 1 |
| Total | 2014 |
Section B
| State | No. Ads |
|---|---|
| Málaga | 1 |
| Zaragoza | 1 |
| Total | 2 |