Summary of Acts in en Madrid
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 333 |
| Ceses/Dimisiones | 147 |
| Constitución | 102 |
| Cambio de domicilio social | 85 |
| Extinción | 66 |
| Disolución | 65 |
| Ampliación de Capital | 60 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 49 |
| Otros Conceptos | 45 |
| Reelecciones | 38 |
| Modificaciones Estatutarias | 33 |
| Revocaciones | 31 |
| Cambio de denominación social | 11 |
| Reducción de Capital | 11 |
| Sociedad Unipersonal | 10 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 8 |
| Fusión por Absorción | 8 |
| Ampliación del Objeto Social | 7 |
| Situación Concursal | 7 |
| Cambio de objeto social | 6 |
| Transformación de Sociedad | 2 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 2 |
| Fe de erratas | 2 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Total | 1129 |
Commercial registration date 19/01/2018, Madrid
Date
19/01/2018
CVE
BORME-A-2018-14-28
Section
A
State
Madrid
Ads
{29360 - 29974}
Total Ads
615
Total Events
1129