Latest publications in the Commercial Register
Summary of business operations published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 21/12/2017 Grouped by type of event.
Ads
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 1361 |
| Ceses/Dimisiones | 546 |
| Constitución | 421 |
| Cambio de domicilio social | 308 |
| Otros Conceptos | 262 |
| Revocaciones | 252 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 218 |
| Extinción | 217 |
| Disolución | 189 |
| Situación Concursal | 143 |
| Reelecciones | 134 |
| Ampliación de Capital | 131 |
| Modificaciones Estatutarias | 127 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 97 |
| Cambio de denominación social | 33 |
| Cambio de objeto social | 33 |
| Sociedad Unipersonal | 29 |
| Ampliación del Objeto Social | 28 |
| Reducción de Capital | 24 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 24 |
| Reapertura Hoja Registral | 17 |
| Página web de la sociedad | 12 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 11 |
| Crédito Incobrable | 10 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 10 |
| Fe de erratas | 9 |
| Transformación de Sociedad | 7 |
| Fusión por Absorción | 4 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 3 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 2 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Total | 4665 |
Provinces with commercial ads on day 21/12/2017
Section A
| State | No. Ads |
|---|---|
| Madrid | 600 |
| Barcelona | 205 |
| Gipuzkoa | 182 |
| Valencia/València | 145 |
| Bizkaia | 139 |
| Murcia | 133 |
| Sevilla | 101 |
| Alicante/Alacant | 80 |
| Cádiz | 77 |
| Balears, Illes | 72 |
| Coruña, A | 66 |
| Zaragoza | 58 |
| Castellón/Castelló | 55 |
| Pontevedra | 54 |
| Málaga | 51 |
| Zamora | 51 |
| Cuenca | 47 |
| Granada | 46 |
| Almería | 38 |
| Asturias | 37 |
| Navarra | 30 |
| Girona | 30 |
| Córdoba | 26 |
| Valladolid | 19 |
| Rioja, La | 17 |
| Segovia | 14 |
| Palencia | 12 |
| Albacete | 12 |
| Badajoz | 12 |
| León | 11 |
| Cantabria | 11 |
| Jaén | 10 |
| Total | 2441 |
Section B
| State | No. Ads |
|---|---|
| Palmas, Las | 2 |
| Murcia | 1 |
| Total | 3 |