Latest publications in the Commercial Register
Summary of business operations published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 04/01/2017 Grouped by type of event.
Ads
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 1422 |
| Ceses/Dimisiones | 494 |
| Constitución | 465 |
| Otros Conceptos | 294 |
| Revocaciones | 253 |
| Extinción | 230 |
| Cambio de domicilio social | 209 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 208 |
| Disolución | 189 |
| Ampliación de Capital | 160 |
| Modificaciones Estatutarias | 153 |
| Reelecciones | 101 |
| Situación Concursal | 88 |
| Cambio de objeto social | 52 |
| Cambio de denominación social | 41 |
| Ampliación del Objeto Social | 33 |
| Reducción de Capital | 32 |
| Sociedad Unipersonal | 26 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 20 |
| Fusión por Absorción | 19 |
| Fe de erratas | 16 |
| Reapertura Hoja Registral | 9 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 8 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 8 |
| Transformación de Sociedad | 6 |
| Página web de la sociedad | 6 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 2 |
| Escisión Parcial | 2 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 2 |
| Modificación de poderes | 2 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Segregación | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Total | 4556 |
Provinces with commercial ads on day 04/01/2017
Section A
| State | No. Ads |
|---|---|
| Madrid | 537 |
| Barcelona | 489 |
| Balears, Illes | 132 |
| Valencia/València | 130 |
| Alicante/Alacant | 109 |
| Coruña, A | 104 |
| Sevilla | 65 |
| Málaga | 64 |
| Córdoba | 61 |
| Asturias | 58 |
| Granada | 56 |
| Navarra | 52 |
| Murcia | 50 |
| Santa Cruz de Tenerife | 46 |
| Girona | 45 |
| Zaragoza | 38 |
| Palmas, Las | 31 |
| Pontevedra | 31 |
| Lleida | 26 |
| Albacete | 22 |
| Cantabria | 17 |
| Cádiz | 16 |
| Lugo | 15 |
| Cuenca | 13 |
| Teruel | 13 |
| León | 12 |
| Badajoz | 11 |
| Almería | 11 |
| Ávila | 4 |
| Huesca | 2 |
| Total | 2260 |
Section B
| State | No. Ads |
|---|---|
| Barcelona | 1 |
| Coruña, A | 1 |
| Madrid | 1 |
| Zaragoza | 1 |
| Total | 4 |