Summary of Acts in en Gipuzkoa
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 130 |
| Ceses/Dimisiones | 62 |
| Otros Conceptos | 30 |
| Constitución | 28 |
| Extinción | 18 |
| Situación Concursal | 18 |
| Disolución | 16 |
| Ampliación de Capital | 15 |
| Revocaciones | 13 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 13 |
| Cambio de domicilio social | 11 |
| Reelecciones | 9 |
| Reducción de Capital | 5 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 3 |
| Cambio de objeto social | 3 |
| Modificaciones Estatutarias | 2 |
| Reapertura Hoja Registral | 2 |
| Cambio de denominación social | 2 |
| Escisión Total | 2 |
| Transformación de Sociedad | 1 |
| Ampliación del Objeto Social | 1 |
| Fusión por Absorción | 1 |
| Sociedad Unipersonal | 1 |
| Total | 386 |
Commercial registration date 10/05/2016, Gipuzkoa
Date
10/05/2016
CVE
BORME-A-2016-88-20
Section
A
State
Gipuzkoa
Ads
{200579 - 200783}
Total Ads
205
Total Events
386