Summary of Acts in en Barcelona
Name
|
No. of events
|
---|---|
Nombramientos | 267 |
Revocaciones | 117 |
Otros Conceptos | 65 |
Constitución | 65 |
Cambio de domicilio social | 35 |
Modificaciones Estatutarias | 27 |
Ampliación de Capital | 27 |
Cambio de objeto social | 18 |
Extinción | 13 |
Disolución | 9 |
Reducción de Capital | 8 |
Cambio de denominación social | 5 |
Escisión Parcial | 2 |
Fusión por Absorción | 1 |
Emisión de obligaciones | 1 |
Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
Transformación de Sociedad | 1 |
Total | 662 |
Commercial registration date 15/11/2013, Barcelona
Date
15/11/2013
CVE
BORME-A-2013-219-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{487629 - 488025}
Total Ads
397
Total Events
662