Summary of Acts in en Granada
Name
|
No. of events
|
---|---|
Nombramientos | 34 |
Ceses/Dimisiones | 19 |
Constitución | 11 |
Modificaciones Estatutarias | 7 |
Cambio de domicilio social | 6 |
Otros Conceptos | 6 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 5 |
Ampliación de Capital | 4 |
Reelecciones | 4 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 3 |
Disolución | 2 |
Extinción | 2 |
Revocaciones | 1 |
Ampliación del Objeto Social | 1 |
Cambio de denominación social | 1 |
Reapertura Hoja Registral | 1 |
Reducción de Capital | 1 |
Adaptación de Sociedad | 1 |
Total | 109 |
Commercial registration date 10/05/2013, Granada
Date
10/05/2013
CVE
BORME-A-2013-87-18
Section
A
State
Granada
Ads
{216569 - 216618}
Total Ads
50
Total Events
109