Summary of Acts in en Barcelona
Name
|
No. of events
|
---|---|
Nombramientos | 575 |
Revocaciones | 317 |
Otros Conceptos | 191 |
Constitución | 123 |
Cambio de domicilio social | 113 |
Modificaciones Estatutarias | 58 |
Extinción | 55 |
Ampliación de Capital | 42 |
Cambio de objeto social | 33 |
Disolución | 22 |
Cambio de denominación social | 13 |
Reducción de Capital | 10 |
Fusión por Absorción | 3 |
Página web de la sociedad | 3 |
Adaptación Ley 2/95 | 2 |
Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
Transformación de Sociedad | 1 |
Total | 1562 |
Commercial registration date 22/11/2012, Barcelona
Date
22/11/2012
CVE
BORME-A-2012-224-08
Section
A
State
Barcelona
Ads
{479247 - 480158}
Total Ads
912
Total Events
1562