Latest publications in the Commercial Register
Summary of business operations published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 01/02/2012 Grouped by type of event.
Ads
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 1351 |
| Revocaciones | 407 |
| Ceses/Dimisiones | 382 |
| Constitución | 335 |
| Ampliación de Capital | 232 |
| Cambio de domicilio social | 217 |
| Modificaciones Estatutarias | 210 |
| Depósitos de cuentas anuales | 190 |
| Otros Conceptos | 181 |
| Extinción | 180 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 136 |
| Disolución | 127 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 99 |
| Reelecciones | 74 |
| Cambio de objeto social | 57 |
| Situación Concursal | 49 |
| Reducción de Capital | 35 |
| Cambio de denominación social | 32 |
| Ampliación del Objeto Social | 23 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 17 |
| Sociedad Unipersonal | 10 |
| Fusión por Absorción | 9 |
| Crédito Incobrable | 7 |
| Fe de erratas | 6 |
| Transformación de Sociedad | 6 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 5 |
| Escisión Parcial | 5 |
| Reapertura Hoja Registral | 5 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 4 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 3 |
| Emisión de obligaciones | 1 |
| Adaptación Ley 2/95 | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 1 |
| Total | 4402 |
Provinces with commercial ads on day 01/02/2012
Section A
| State | No. Ads |
|---|---|
| Barcelona | 921 |
| Madrid | 419 |
| Valencia/València | 147 |
| Alicante/Alacant | 142 |
| Coruña, A | 126 |
| Murcia | 75 |
| Asturias | 57 |
| Lleida | 50 |
| Pontevedra | 47 |
| Girona | 44 |
| Gipuzkoa | 43 |
| Córdoba | 37 |
| Granada | 35 |
| Jaén | 24 |
| Palmas, Las | 22 |
| Cuenca | 20 |
| Badajoz | 20 |
| Lugo | 19 |
| Rioja, La | 18 |
| Ciudad Real | 17 |
| Albacete | 15 |
| Almería | 15 |
| Navarra | 13 |
| Valladolid | 12 |
| Total | 2338 |
Section B
| State | No. Ads |
|---|---|
| Soria | 135 |
| Badajoz | 51 |
| Valencia/València | 8 |
| Almería | 4 |
| Barcelona | 4 |
| Total | 202 |