Summary of Acts in en Bizkaia
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Nombramientos | 86 |
| Ceses/Dimisiones | 36 |
| Constitución | 22 |
| Modificaciones Estatutarias | 19 |
| Disolución | 15 |
| Cambio de domicilio social | 15 |
| Extinción | 15 |
| Ampliación de Capital | 11 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 10 |
| Reelecciones | 10 |
| Revocaciones | 6 |
| Otros Conceptos | 3 |
| Ampliación del Objeto Social | 3 |
| Reapertura Hoja Registral | 3 |
| Cambio de objeto social | 2 |
| Fusión por Absorción | 2 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 2 |
| Reducción de Capital | 2 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 1 |
| Cambio de denominación social | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Total | 265 |
Commercial registration date 25/01/2012, Bizkaia
Date
25/01/2012
CVE
BORME-A-2012-17-48
Section
A
State
Bizkaia
Ads
{35181 - 35327}
Total Ads
147
Total Events
265