Latest publications in the Commercial Register
Summary of business operations published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 11/01/2011 Grouped by type of event.
Ads
|
Name
|
No. of events
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 6720 |
| Nombramientos | 731 |
| Ceses/Dimisiones | 376 |
| Constitución | 213 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 188 |
| Modificaciones Estatutarias | 142 |
| Disolución | 135 |
| Cambio de domicilio social | 127 |
| Extinción | 121 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 110 |
| Ampliación de Capital | 81 |
| Revocaciones | 67 |
| Otros Conceptos | 65 |
| Reelecciones | 53 |
| Situación Concursal | 47 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 41 |
| Cuentas consolidadas | 29 |
| Ampliación del Objeto Social | 28 |
| Cambio de denominación social | 22 |
| Reducción de Capital | 19 |
| Cambio de objeto social | 18 |
| Sociedad Unipersonal | 17 |
| Fusión por Absorción | 17 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 16 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 13 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 9 |
| Reapertura Hoja Registral | 8 |
| Fe de erratas | 7 |
| Depósitos de proyectos de segregación | 3 |
| Transformación de Sociedad | 2 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 2 |
| Crédito Incobrable | 2 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 2 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 2 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 2 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Ceses\/Dimisiones | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Total | 9438 |
Provinces with commercial ads on day 11/01/2011
Section A
| State | No. Ads |
|---|---|
| Alicante/Alacant | 213 |
| Madrid | 160 |
| Cantabria | 146 |
| Balears, Illes | 123 |
| Toledo | 89 |
| Araba/Álava | 88 |
| Valencia/València | 80 |
| Palmas, Las | 63 |
| Pontevedra | 56 |
| Murcia | 50 |
| Coruña, A | 45 |
| Ciudad Real | 34 |
| Gipuzkoa | 33 |
| Almería | 30 |
| Girona | 25 |
| Albacete | 23 |
| Badajoz | 23 |
| Lleida | 20 |
| Tarragona | 20 |
| Salamanca | 20 |
| Granada | 18 |
| Ceuta | 12 |
| Córdoba | 12 |
| Burgos | 8 |
| Rioja, La | 4 |
| Huesca | 2 |
| Total | 1397 |
Section B
| State | No. Ads |
|---|---|
| Alicante/Alacant | 1389 |
| Madrid | 697 |
| Palmas, Las | 619 |
| Gipuzkoa | 610 |
| Toledo | 514 |
| Albacete | 455 |
| Girona | 448 |
| Valencia/València | 400 |
| Lleida | 272 |
| Salamanca | 228 |
| Araba/Álava | 211 |
| Badajoz | 202 |
| Cantabria | 172 |
| Balears, Illes | 137 |
| Ciudad Real | 132 |
| Tarragona | 89 |
| Burgos | 81 |
| Almería | 48 |
| Coruña, A | 47 |
| Ceuta | 30 |
| León | 14 |
| Rioja, La | 8 |
| Pontevedra | 6 |
| Total | 6809 |