Latest publications in the Commercial Register
Summary of business operations published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 14/09/2009 Grouped by type of event.
Ads
Name
|
No. of events
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 10957 |
Nombramientos | 1093 |
Ceses/Dimisiones | 465 |
Constitución | 284 |
Cambio de domicilio social | 204 |
Modificaciones Estatutarias | 177 |
Revocaciones | 146 |
Ampliación de Capital | 142 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 126 |
Reelecciones | 122 |
Otros Conceptos | 70 |
Disolución | 70 |
Extinción | 65 |
Ampliación del Objeto Social | 39 |
Cambio de objeto social | 31 |
Reducción de Capital | 26 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 24 |
Cambio de denominación social | 24 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 20 |
Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 18 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 18 |
Sociedad Unipersonal | 15 |
Fe de erratas | 11 |
Cuentas consolidadas | 10 |
Crédito Incobrable | 7 |
Fusión por Absorción | 6 |
Transformación de Sociedad | 5 |
Reapertura Hoja Registral | 5 |
Situación Concursal | 2 |
Cesión global de activo y pasivo | 2 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
Adaptación Ley 2/95 | 1 |
Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 1 |
Adaptación de Sociedad | 1 |
Escisión Parcial | 1 |
Total | 14189 |
Provinces with commercial ads on day 14/09/2009
Section A
State | No. Ads |
---|---|
Madrid | 538 |
Barcelona | 246 |
Málaga | 162 |
Bizkaia | 143 |
Coruña, A | 78 |
Valencia/València | 75 |
Cádiz | 64 |
Balears, Illes | 59 |
Alicante/Alacant | 53 |
Huelva | 51 |
Zaragoza | 50 |
Gipuzkoa | 45 |
Murcia | 37 |
Navarra | 34 |
Girona | 22 |
Pontevedra | 21 |
Albacete | 19 |
Valladolid | 18 |
Badajoz | 16 |
Granada | 15 |
Sevilla | 6 |
Palmas, Las | 5 |
Córdoba | 5 |
Rioja, La | 2 |
Total | 1764 |
Section B
State | No. Ads |
---|---|
Cádiz | 4927 |
Málaga | 1633 |
Coruña, A | 1300 |
Valencia/València | 998 |
Alicante/Alacant | 650 |
Balears, Illes | 558 |
Almería | 279 |
Bizkaia | 245 |
Jaén | 176 |
Valladolid | 146 |
León | 60 |
Madrid | 19 |
Huelva | 17 |
Pontevedra | 2 |
Total | 11010 |