Latest publications in the Commercial Register
Summary of business operations published in the Official Gazette of the Commercial Registry on 28/08/2009 Grouped by type of event.
Ads
Name
|
No. of events
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 4045 |
Nombramientos | 535 |
Ceses/Dimisiones | 249 |
Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 179 |
Constitución | 153 |
Modificaciones Estatutarias | 113 |
Reelecciones | 79 |
Cambio de domicilio social | 73 |
Otros Conceptos | 72 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 68 |
Ampliación de Capital | 65 |
Disolución | 46 |
Revocaciones | 44 |
Extinción | 42 |
Situación Concursal | 23 |
Ampliación del Objeto Social | 19 |
Cambio de objeto social | 17 |
Cambio de denominación social | 13 |
Fe de erratas | 10 |
Reducción de Capital | 10 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 9 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 8 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 5 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 3 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 3 |
Sociedad Unipersonal | 3 |
Fusión por Absorción | 2 |
Cuentas consolidadas | 2 |
Reapertura Hoja Registral | 2 |
Transformación de Sociedad | 1 |
Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
Adaptación Ley 2/95 | 1 |
Total | 5896 |
Provinces with commercial ads on day 28/08/2009
Section A
State | No. Ads |
---|---|
Madrid | 259 |
Lleida | 197 |
Balears, Illes | 98 |
Valencia/València | 57 |
Alicante/Alacant | 49 |
Murcia | 43 |
Pontevedra | 43 |
Asturias | 41 |
Coruña, A | 41 |
Navarra | 26 |
Girona | 24 |
Granada | 24 |
Gipuzkoa | 22 |
Zaragoza | 20 |
Castellón/Castelló | 20 |
Cáceres | 20 |
Palmas, Las | 17 |
Córdoba | 14 |
Burgos | 11 |
Zamora | 11 |
Rioja, La | 10 |
Almería | 4 |
Segovia | 4 |
Badajoz | 3 |
Jaén | 2 |
Albacete | 2 |
Total | 1062 |
Section B
State | No. Ads |
---|---|
Valencia/València | 1600 |
Balears, Illes | 904 |
Girona | 850 |
Almería | 233 |
Jaén | 169 |
Coruña, A | 130 |
Palmas, Las | 119 |
Madrid | 34 |
Asturias | 17 |
Segovia | 3 |
Pontevedra | 1 |
Total | 4060 |