CARRERA FABRA JORDI
Zona de actividad
								
																											Barcelona
																										
							Empresas relacionadas
 
																3
															Cargos Directivos
 
								 
																											Administrador único
																											Consejero
																											Apoderado
																											Apoderado solidario
																											Apoderado mancomunado
																											Apoderado solidario mancomunado
																																			
							Con el nombre CARRERA FABRA JORDI se han publicado, entre otros el cargo de Administrador único en STAT DIAGNOSTICA & INNOVATION SL. Está o ha estado relacionado, entre otras, con las empresas DEEPULL DIAGNOSTICS, STAT DIAGNOSTICA & INNOVATION, STAT-DX LIFE
Según el BORME, el directivo Carrera Fabra Jordi  empezó el 25/06/2010 de Administrador único en la empresa STAT DIAGNOSTICA & INNOVATION SL
Nombramientos
| Nombre | Fecha | 
|---|
Ceses/Dimisiones
| Nombre | Fecha | 
|---|
Sociedades Relacionadas
Registros Mercantiles relacionados
| #CVE | Fecha | Provincia | Enlace | 
|---|---|---|---|
| BORME-A-2010-120-08 | 25/06/2010 | Barcelona | |
| BORME-A-2011-143-08 | 28/07/2011 | Barcelona | |
| BORME-A-2011-151-08 | 09/08/2011 | Barcelona | |
| BORME-A-2013-248-08 | 30/12/2013 | Barcelona | |
| BORME-A-2014-96-08 | 23/05/2014 | Barcelona | |
| BORME-A-2017-40-08 | 27/02/2017 | Barcelona | |
| BORME-A-2019-85-08 | 07/05/2019 | Barcelona | |
| BORME-A-2020-160-08 | 19/08/2020 | Barcelona | |
| BORME-A-2023-169-08 | 05/09/2023 | Barcelona | |
| BORME-A-2023-7-08 | 11/01/2023 | Barcelona | 
