Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 20/09/2018 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 1011 |
| Ceses/Dimisiones | 374 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 357 |
| Constitución | 355 |
| Otros Conceptos | 212 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 192 |
| Cambio de domicilio social | 160 |
| Revocaciones | 127 |
| Ampliación de Capital | 109 |
| Modificaciones Estatutarias | 99 |
| Extinción | 80 |
| Disolución | 72 |
| Reelecciones | 68 |
| Situación Concursal | 52 |
| Cambio de objeto social | 40 |
| Sociedad Unipersonal | 32 |
| Ampliación del Objeto Social | 28 |
| Reducción de Capital | 24 |
| Cambio de denominación social | 24 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 22 |
| Fe de erratas | 20 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 8 |
| Fusión por Absorción | 8 |
| Transformación de Sociedad | 5 |
| Emisión de obligaciones | 5 |
| Página web de la sociedad | 5 |
| Reapertura Hoja Registral | 4 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Depósitos de Proyectos de Traslado al Extranjero | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Total | 3497 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 20/09/2018
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Pontevedra | 363 |
| Madrid | 357 |
| Valencia/València | 165 |
| Barcelona | 158 |
| Murcia | 120 |
| Alicante/Alacant | 105 |
| Balears, Illes | 87 |
| Sevilla | 77 |
| Zaragoza | 61 |
| Málaga | 59 |
| Cantabria | 41 |
| Girona | 39 |
| Lugo | 35 |
| Ciudad Real | 33 |
| Asturias | 31 |
| Palmas, Las | 27 |
| Valladolid | 27 |
| Tarragona | 26 |
| Cuenca | 24 |
| Rioja, La | 21 |
| Coruña, A | 14 |
| Badajoz | 13 |
| León | 11 |
| Jaén | 9 |
| Granada | 9 |
| Zamora | 9 |
| Palencia | 8 |
| Albacete | 7 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 |
| Segovia | 1 |
| Total | 1938 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Girona | 1 |
| Total | 1 |