Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 11/06/2015 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 2439 |
| Ceses/Dimisiones | 839 |
| Constitución | 791 |
| Otros Conceptos | 550 |
| Revocaciones | 383 |
| Modificaciones Estatutarias | 369 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 345 |
| Cambio de domicilio social | 337 |
| Situación Concursal | 305 |
| Ampliación de Capital | 217 |
| Extinción | 186 |
| Disolución | 170 |
| Reelecciones | 113 |
| Cambio de objeto social | 105 |
| Cambio de denominación social | 61 |
| Ampliación del Objeto Social | 48 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 43 |
| Sociedad Unipersonal | 40 |
| Reducción de Capital | 37 |
| Crédito Incobrable | 21 |
| Fe de erratas | 19 |
| Reapertura Hoja Registral | 17 |
| Transformación de Sociedad | 14 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 10 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 8 |
| Fusión por Absorción | 7 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 7 |
| Escisión Total | 6 |
| Adaptación Ley 2/95 | 4 |
| Página web de la sociedad | 4 |
| Escisión Parcial | 3 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 2 |
| Quiebra | 1 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Emisión de obligaciones | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Total | 7509 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 11/06/2015
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Barcelona | 874 |
| Madrid | 508 |
| Málaga | 262 |
| Bizkaia | 258 |
| Valencia/València | 235 |
| Navarra | 167 |
| Coruña, A | 161 |
| Murcia | 161 |
| Alicante/Alacant | 125 |
| Balears, Illes | 102 |
| Pontevedra | 97 |
| Cantabria | 86 |
| Araba/Álava | 81 |
| Toledo | 72 |
| Zaragoza | 71 |
| Girona | 61 |
| Asturias | 54 |
| Castellón/Castelló | 49 |
| Palmas, Las | 48 |
| Valladolid | 42 |
| Huelva | 36 |
| Rioja, La | 34 |
| Córdoba | 33 |
| Soria | 27 |
| Lleida | 25 |
| Ourense | 25 |
| Cádiz | 24 |
| Jaén | 20 |
| Badajoz | 20 |
| Melilla | 19 |
| Ciudad Real | 18 |
| Almería | 17 |
| Cuenca | 16 |
| Huesca | 16 |
| Granada | 15 |
| Albacete | 14 |
| Lugo | 12 |
| Palencia | 6 |
| Ceuta | 4 |
| León | 1 |
| Total | 3896 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Soria | 26 |
| Madrid | 4 |
| Barcelona | 1 |
| Pontevedra | 1 |
| Zaragoza | 1 |
| Navarra | 1 |
| Huesca | 1 |
| Total | 35 |