Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 17/10/2011 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 13466 |
| Nombramientos | 1606 |
| Ceses/Dimisiones | 580 |
| Constitución | 373 |
| Modificaciones Estatutarias | 336 |
| Cambio de domicilio social | 335 |
| Revocaciones | 244 |
| Reelecciones | 195 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 174 |
| Ampliación de Capital | 164 |
| Otros Conceptos | 151 |
| Situación Concursal | 103 |
| Disolución | 103 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 102 |
| Sociedad Unipersonal | 92 |
| Extinción | 91 |
| Cuentas consolidadas | 74 |
| Ampliación del Objeto Social | 45 |
| Cambio de denominación social | 38 |
| Reducción de Capital | 34 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 33 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 33 |
| Cambio de objeto social | 33 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 27 |
| Crédito Incobrable | 26 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 12 |
| Fe de erratas | 11 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 9 |
| Fusión por Absorción | 7 |
| Transformación de Sociedad | 5 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 2 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 2 |
| Adaptación Ley 2/95 | 2 |
| Reapertura Hoja Registral | 1 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Cancelaciones de Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
| Total | 18513 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 17/10/2011
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 1156 |
| Barcelona | 307 |
| Valencia/València | 187 |
| Sevilla | 135 |
| Murcia | 112 |
| Málaga | 78 |
| Pontevedra | 76 |
| Zaragoza | 61 |
| Navarra | 59 |
| Palmas, Las | 57 |
| Alicante/Alacant | 53 |
| Gipuzkoa | 53 |
| Araba/Álava | 53 |
| Coruña, A | 48 |
| Asturias | 36 |
| Ourense | 34 |
| Balears, Illes | 31 |
| Girona | 29 |
| Lleida | 27 |
| Albacete | 20 |
| Cantabria | 18 |
| Zamora | 18 |
| Badajoz | 16 |
| Valladolid | 16 |
| Almería | 16 |
| Castellón/Castelló | 15 |
| Rioja, La | 11 |
| Cáceres | 11 |
| Total | 2733 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 7962 |
| Ourense | 2224 |
| Pontevedra | 857 |
| Valladolid | 801 |
| Sevilla | 378 |
| Castellón/Castelló | 340 |
| Girona | 286 |
| Zaragoza | 226 |
| Palmas, Las | 224 |
| León | 159 |
| Almería | 128 |
| Barcelona | 2 |
| Alicante/Alacant | 1 |
| Total | 13588 |