Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 14/10/2011 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 3387 |
| Nombramientos | 978 |
| Ceses/Dimisiones | 374 |
| Constitución | 315 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 264 |
| Modificaciones Estatutarias | 186 |
| Revocaciones | 166 |
| Cambio de domicilio social | 158 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 126 |
| Ampliación de Capital | 107 |
| Situación Concursal | 90 |
| Disolución | 89 |
| Reelecciones | 85 |
| Otros Conceptos | 77 |
| Extinción | 71 |
| Crédito Incobrable | 49 |
| Ampliación del Objeto Social | 32 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 27 |
| Cambio de objeto social | 26 |
| Cambio de denominación social | 21 |
| Reducción de Capital | 16 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 16 |
| Reapertura Hoja Registral | 15 |
| Fe de erratas | 12 |
| Sociedad Unipersonal | 11 |
| Fusión por Absorción | 10 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 9 |
| Transformación de Sociedad | 7 |
| Cuentas consolidadas | 7 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 4 |
| Escisión Parcial | 3 |
| Cesión global de activo y pasivo | 2 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 2 |
| Adaptación Ley 2/95 | 2 |
| Adaptación de Sociedad | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Total | 6748 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 14/10/2011
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Barcelona | 324 |
| Tarragona | 290 |
| Valencia/València | 136 |
| Coruña, A | 125 |
| Bizkaia | 118 |
| Balears, Illes | 115 |
| Girona | 93 |
| Asturias | 88 |
| Toledo | 61 |
| Alicante/Alacant | 53 |
| Málaga | 52 |
| Córdoba | 41 |
| Huelva | 40 |
| Lleida | 37 |
| Salamanca | 35 |
| Cádiz | 31 |
| Gipuzkoa | 31 |
| Cáceres | 29 |
| Granada | 25 |
| Castellón/Castelló | 23 |
| Almería | 20 |
| Burgos | 20 |
| Badajoz | 19 |
| Jaén | 15 |
| Valladolid | 14 |
| Cantabria | 14 |
| Albacete | 11 |
| Palmas, Las | 11 |
| Rioja, La | 8 |
| Navarra | 1 |
| Total | 1880 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Balears, Illes | 1130 |
| Tarragona | 746 |
| Coruña, A | 513 |
| Toledo | 409 |
| Bizkaia | 282 |
| Almería | 134 |
| Huelva | 107 |
| Castellón/Castelló | 104 |
| Total | 3425 |