Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 02/09/2010 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 6565 |
| Nombramientos | 1107 |
| Revocaciones | 303 |
| Constitución | 269 |
| Ceses/Dimisiones | 269 |
| Cambio de domicilio social | 196 |
| Modificaciones Estatutarias | 163 |
| Ampliación de Capital | 134 |
| Otros Conceptos | 127 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 75 |
| Reelecciones | 71 |
| Extinción | 57 |
| Cambio de objeto social | 49 |
| Disolución | 47 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 37 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 30 |
| Cambio de denominación social | 22 |
| Reducción de Capital | 15 |
| Ampliación del Objeto Social | 13 |
| Sociedad Unipersonal | 12 |
| Situación Concursal | 9 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 5 |
| Cuentas consolidadas | 5 |
| Fusión por Absorción | 5 |
| Fe de erratas | 4 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 4 |
| Transformación de Sociedad | 3 |
| Escisión Parcial | 2 |
| Adaptación Ley 2/95 | 2 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Depósitos de proyectos de segregación | 1 |
| Crédito Incobrable | 1 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 1 |
| Total | 9608 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 02/09/2010
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Barcelona | 727 |
| Madrid | 307 |
| Valencia/València | 74 |
| Alicante/Alacant | 52 |
| Valladolid | 51 |
| Gipuzkoa | 47 |
| Teruel | 40 |
| Tarragona | 39 |
| Zaragoza | 38 |
| Murcia | 34 |
| Girona | 29 |
| Palmas, Las | 27 |
| Balears, Illes | 26 |
| Cáceres | 26 |
| Coruña, A | 22 |
| León | 21 |
| Granada | 21 |
| Asturias | 18 |
| Ciudad Real | 14 |
| Burgos | 13 |
| Córdoba | 11 |
| Lleida | 10 |
| Badajoz | 7 |
| Rioja, La | 7 |
| Santa Cruz de Tenerife | 6 |
| Jaén | 6 |
| Almería | 1 |
| Total | 1674 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Valencia/València | 2495 |
| Alicante/Alacant | 1448 |
| Girona | 774 |
| Asturias | 393 |
| Balears, Illes | 368 |
| Jaén | 364 |
| Madrid | 354 |
| Tarragona | 288 |
| Almería | 78 |
| Santa Cruz de Tenerife | 28 |
| Palmas, Las | 22 |
| Barcelona | 1 |
| Total | 6613 |