Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 05/07/2010 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 2218 |
| Nombramientos | 965 |
| Ceses/Dimisiones | 382 |
| Constitución | 285 |
| Cambio de domicilio social | 164 |
| Revocaciones | 145 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 133 |
| Modificaciones Estatutarias | 128 |
| Ampliación de Capital | 120 |
| Otros Conceptos | 116 |
| Reelecciones | 108 |
| Disolución | 54 |
| Extinción | 52 |
| Situación Concursal | 47 |
| Ampliación del Objeto Social | 40 |
| Cambio de objeto social | 24 |
| Cambio de denominación social | 19 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 17 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 16 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 14 |
| Fe de erratas | 12 |
| Sociedad Unipersonal | 11 |
| Reducción de Capital | 11 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 11 |
| Transformación de Sociedad | 9 |
| Fusión por Absorción | 8 |
| Reapertura Hoja Registral | 5 |
| Cuentas consolidadas | 4 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 4 |
| Adaptación Ley 2/95 | 3 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 3 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 2 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 1 |
| Total | 5135 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 05/07/2010
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 397 |
| Barcelona | 234 |
| Santa Cruz de Tenerife | 162 |
| Bizkaia | 135 |
| Araba/Álava | 121 |
| Valencia/València | 107 |
| Zaragoza | 81 |
| Navarra | 66 |
| Málaga | 61 |
| Cádiz | 54 |
| Huesca | 38 |
| Balears, Illes | 35 |
| Granada | 32 |
| Pontevedra | 23 |
| Asturias | 21 |
| Burgos | 18 |
| Córdoba | 17 |
| Palmas, Las | 15 |
| Jaén | 12 |
| Coruña, A | 7 |
| Valladolid | 6 |
| Rioja, La | 3 |
| Segovia | 3 |
| Total | 1648 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 672 |
| Madrid | 353 |
| Bizkaia | 219 |
| Málaga | 201 |
| Valencia/València | 200 |
| Balears, Illes | 119 |
| Zaragoza | 117 |
| Araba/Álava | 97 |
| Murcia | 72 |
| Valladolid | 70 |
| Cantabria | 64 |
| Segovia | 31 |
| Pontevedra | 25 |
| Jaén | 12 |
| Asturias | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Total | 2255 |