Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 03/02/2010 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 1463 |
| Depósitos de cuentas anuales | 1036 |
| Ceses/Dimisiones | 549 |
| Constitución | 374 |
| Modificaciones Estatutarias | 363 |
| Revocaciones | 344 |
| Cambio de domicilio social | 283 |
| Ampliación de Capital | 282 |
| Otros Conceptos | 218 |
| Extinción | 163 |
| Disolución | 150 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 147 |
| Reelecciones | 111 |
| Cambio de objeto social | 56 |
| Situación Concursal | 45 |
| Reducción de Capital | 45 |
| Cambio de denominación social | 39 |
| Ampliación del Objeto Social | 37 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 15 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 14 |
| Fusión por Absorción | 13 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 11 |
| Sociedad Unipersonal | 10 |
| Transformación de Sociedad | 9 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 8 |
| Fe de erratas | 7 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 7 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 5 |
| Adaptación Ley 2/95 | 2 |
| Modificación de duración | 2 |
| Escisión Total | 2 |
| Adaptación de Sociedad | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Reapertura Hoja Registral | 1 |
| Cuentas consolidadas | 1 |
| Total | 5816 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 03/02/2010
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Barcelona | 721 |
| Madrid | 501 |
| Balears, Illes | 181 |
| Zaragoza | 131 |
| Valencia/València | 114 |
| Asturias | 71 |
| Navarra | 67 |
| Granada | 65 |
| Alicante/Alacant | 56 |
| Pontevedra | 52 |
| Castellón/Castelló | 52 |
| Palmas, Las | 51 |
| Coruña, A | 51 |
| Sevilla | 45 |
| Murcia | 36 |
| Guadalajara | 35 |
| Jaén | 31 |
| Córdoba | 31 |
| Lleida | 28 |
| Gipuzkoa | 25 |
| León | 23 |
| Badajoz | 23 |
| Almería | 22 |
| Lugo | 22 |
| Huesca | 20 |
| Ourense | 20 |
| Ávila | 16 |
| Rioja, La | 13 |
| Soria | 12 |
| Albacete | 12 |
| Valladolid | 11 |
| Total | 2538 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 459 |
| Balears, Illes | 297 |
| Pontevedra | 102 |
| León | 70 |
| Zaragoza | 55 |
| Palmas, Las | 20 |
| Jaén | 19 |
| Almería | 11 |
| Asturias | 10 |
| Total | 1043 |