Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 27/01/2009 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
Nombre
|
Nº De Actos
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 1703 |
Nombramientos | 1393 |
Ceses/Dimisiones | 527 |
Constitución | 332 |
Modificaciones Estatutarias | 302 |
Cambio de domicilio social | 268 |
Revocaciones | 253 |
Ampliación de Capital | 219 |
Reelecciones | 195 |
Otros Conceptos | 157 |
Extinción | 152 |
Disolución | 138 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 136 |
Cambio de objeto social | 102 |
Situación Concursal | 51 |
Ampliación del Objeto Social | 47 |
Reducción de Capital | 46 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 41 |
Cambio de denominación social | 25 |
Transformación de Sociedad | 25 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 22 |
Sociedad Unipersonal | 22 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 15 |
Fusión por Absorción | 15 |
Fe de erratas | 13 |
Desembolso de divindendos pasivos | 7 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 6 |
Cuentas consolidadas | 6 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 5 |
Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 5 |
Escisión Total | 2 |
Depósitos de proyectos de escisión parcial | 2 |
Adaptación Ley 2/95 | 2 |
Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 2 |
Escisión Parcial | 2 |
Total | 6238 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 27/01/2009
Sección A
Provincia | Nº Anuncios |
---|---|
Madrid | 533 |
Barcelona | 529 |
Sevilla | 254 |
Balears, Illes | 136 |
Girona | 105 |
Asturias | 102 |
Navarra | 98 |
Valencia/València | 97 |
Granada | 74 |
Alicante/Alacant | 71 |
Guadalajara | 61 |
Toledo | 48 |
Palmas, Las | 46 |
Cádiz | 38 |
Pontevedra | 30 |
Albacete | 23 |
León | 21 |
Lugo | 21 |
Valladolid | 20 |
Córdoba | 19 |
Badajoz | 19 |
Lleida | 15 |
Segovia | 14 |
Jaén | 10 |
Almería | 5 |
Coruña, A | 2 |
Total | 2391 |
Sección B
Provincia | Nº Anuncios |
---|---|
Sevilla | 505 |
Lleida | 303 |
Madrid | 275 |
Ciudad Real | 226 |
Toledo | 187 |
Balears, Illes | 107 |
Soria | 52 |
Pontevedra | 22 |
Asturias | 19 |
Coruña, A | 18 |
Palmas, Las | 9 |
Girona | 6 |
Valencia/València | 5 |
Barcelona | 2 |
Total | 1736 |