Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 20/01/2009 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 1515 |
| Depósitos de cuentas anuales | 672 |
| Ceses/Dimisiones | 572 |
| Constitución | 363 |
| Modificaciones Estatutarias | 311 |
| Cambio de domicilio social | 263 |
| Revocaciones | 262 |
| Otros Conceptos | 231 |
| Ampliación de Capital | 205 |
| Reelecciones | 163 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 158 |
| Extinción | 144 |
| Disolución | 138 |
| Cambio de objeto social | 133 |
| Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 87 |
| Ampliación del Objeto Social | 42 |
| Transformación de Sociedad | 41 |
| Reducción de Capital | 29 |
| Cambio de denominación social | 28 |
| Sociedad Unipersonal | 19 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 15 |
| Fe de erratas | 11 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 11 |
| Fusión por Absorción | 10 |
| Situación Concursal | 8 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 7 |
| Adaptación Ley 2/95 | 6 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 4 |
| Cuentas consolidadas | 3 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 3 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 2 |
| Escisión Parcial | 2 |
| Crédito Incobrable | 2 |
| Cesión global de activo y pasivo | 2 |
| Escisión Total | 1 |
| Reapertura Hoja Registral | 1 |
| Total | 5464 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 20/01/2009
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 617 |
| Barcelona | 584 |
| Valencia/València | 173 |
| Sevilla | 159 |
| Bizkaia | 135 |
| Balears, Illes | 124 |
| Cádiz | 113 |
| Toledo | 82 |
| Murcia | 69 |
| Alicante/Alacant | 61 |
| Zaragoza | 53 |
| Palmas, Las | 49 |
| Girona | 34 |
| Cáceres | 29 |
| Granada | 29 |
| Pontevedra | 27 |
| Lleida | 25 |
| Valladolid | 24 |
| Ciudad Real | 24 |
| Navarra | 21 |
| Badajoz | 21 |
| Melilla | 21 |
| Coruña, A | 20 |
| Almería | 18 |
| Albacete | 16 |
| Córdoba | 11 |
| Santa Cruz de Tenerife | 10 |
| Segovia | 9 |
| Burgos | 9 |
| Jaén | 8 |
| Huesca | 7 |
| Ceuta | 5 |
| Ávila | 3 |
| Total | 2590 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 218 |
| Bizkaia | 125 |
| Balears, Illes | 89 |
| Segovia | 77 |
| Toledo | 69 |
| Almería | 53 |
| Melilla | 23 |
| Pontevedra | 16 |
| Jaén | 4 |
| Barcelona | 4 |
| Girona | 3 |
| Palmas, Las | 1 |
| Coruña, A | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 |
| Total | 684 |