Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 15/01/2009 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
Nombre
|
Nº De Actos
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 2657 |
Nombramientos | 830 |
Ceses/Dimisiones | 306 |
Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 222 |
Constitución | 188 |
Cambio de domicilio social | 170 |
Modificaciones Estatutarias | 169 |
Revocaciones | 165 |
Otros Conceptos | 140 |
Reelecciones | 103 |
Cuentas consolidadas | 97 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 92 |
Cambio de objeto social | 91 |
Extinción | 86 |
Ampliación de Capital | 81 |
Disolución | 74 |
Situación Concursal | 26 |
Ampliación del Objeto Social | 24 |
Transformación de Sociedad | 23 |
Reducción de Capital | 19 |
Cambio de denominación social | 16 |
Fe de erratas | 13 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 12 |
Sociedad Unipersonal | 10 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 10 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 7 |
Reapertura Hoja Registral | 5 |
Fusión por Absorción | 4 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 4 |
Adaptación Ley 2/95 | 3 |
Desembolso de divindendos pasivos | 3 |
Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
Modificación de poderes | 1 |
Escisión Total | 1 |
Empresario Individual | 1 |
Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
Total | 5655 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 15/01/2009
Sección A
Provincia | Nº Anuncios |
---|---|
Valencia/València | 323 |
Madrid | 313 |
Barcelona | 249 |
Alicante/Alacant | 107 |
Palmas, Las | 79 |
Santa Cruz de Tenerife | 69 |
Valladolid | 66 |
Navarra | 62 |
Gipuzkoa | 54 |
Asturias | 54 |
León | 45 |
Lleida | 34 |
Balears, Illes | 33 |
Cantabria | 23 |
Coruña, A | 21 |
Pontevedra | 20 |
Huesca | 18 |
Ourense | 18 |
Rioja, La | 15 |
Burgos | 13 |
Badajoz | 9 |
Segovia | 7 |
Almería | 5 |
Total | 1637 |
Sección B
Provincia | Nº Anuncios |
---|---|
Madrid | 1340 |
Huesca | 513 |
Santa Cruz de Tenerife | 411 |
Ourense | 193 |
Palmas, Las | 148 |
Ceuta | 63 |
Asturias | 54 |
Almería | 36 |
Pontevedra | 9 |
Valencia/València | 3 |
Balears, Illes | 1 |
Total | 2771 |